ПродукцияПродукция | ОбозначениеСокращенное обозначение | ПроцессТехнологический процесс | ОписаниеОписание |
|---|---|---|---|
CHQ WIREПроволока для холодной высадки | HD | PC-D | PC: Травление и фосфатирование LA: Низкотемпературный отжиг A: Отжиг SA: Сфероидизирующий отжиг RA: Обычный отжиг D: Волочение HD: Прямое волочение AIP: Промежуточный отжиг SAPP: Сфероидизирующий отжиг&травление&фосфатирование SAF:Сфероидизирующий отжиг до готового размера SAIP: Промежуточный сфероидизирующий отжиг PASAF: Предварительно отожженный SAF PASAIP: Предварительно отожженный SAIP |
| RA | PC-RA | ||
| SA | PC-SA | ||
| RAIP | PC-RA-PC-D | ||
| (S)AIP | PC-SA-PC-D | ||
| SAF | PC-D-SA-PC | ||
| SAIP | PC-D-SA-PC-D | ||
| PASAF | PC-LA-PC-D-SA-PC | ||
| PASAIP | PC-LA-PC-D-SA-PC-D | ||
| PSASAIP | PC-SA-PC-D-SA-PC-D |
ПродукцияПродукция | Типы
Тип процесса DIN 1654/10.89 | Типы
Тип процесса EN 10263/02.02 | ОписаниеОписание |
|---|---|---|---|
CHQ WIREПроволока для холодной высадки | K | +U+C | Холодное волочение |
| K+GKZ | +U+C+AC | Холодное волочение + сфероидизирующий отжиг | |
| GKZ+K | +AC+C | Сфероидизирующий отжиг + легкое волочение | |
| K+GKZ+K | +U+C+AC+LC | Холодное волочение + сфероидизирующий отжиг + вторичная легкая калибровка | |
| GKZ+K+GKZ | +AC+C+AC | Сфероидизирующий отжиг + холодное волочение + сфероидизирующий отжиг | |
| GKZ+K+GKZ+K | +AC+C+AC+LC | Сфероидизирующий отжиг + холодное волочение + сфероидизирующий отжиг + вторичная легкая калибровка |










