ProduktProdukt | SymbolAkronymsymboler | ProsessProsess | BeskrivelseBeskrivelse |
|---|---|---|---|
ståltråd for kaldstukingStåltråd for kaldstuking | HD | PC-D | PC: syrebehandling og fosfatering LA: lavtemperaturgløding A: gløding SA: sfæroidiserende gløding RA: konvensjonell gløding D: trekking HD: direkte trekking AIP: prosessgløding SAPP: sfæroidiserende gløding & syrebehandling & fosfatering; SAF: sfæroidiserende gløding til ferdig dimensjon SAIP: prosesssfæroidiserende gløding PASAF: SFÆROIDISERENDE GLØDING AV SAF PASAIP: SAIP med før-gløding |
| RA | PC-RA | ||
| SA | PC-SA | ||
| RAIP | PC-RA-PC-D | ||
| (S)AIP | PC-SA-PC-D | ||
| SAF | PC-D-SA-PC | ||
| SAIP | PC-D-SA-PC-D | ||
| PASAF | PC-LA-PC-D-SA-PC | ||
| PASAIP | PC-LA-PC-D-SA-PC-D | ||
| PSASAIP | PC-SA-PC-D-SA-PC-D |
ProduktProdukt | Types
Processtyper DIN 1654/10.89 | Types
Processtyper EN 10263/02.02 | BeskrivelseBeskrivelse |
|---|---|---|---|
ståltråd for kaldstukingStåltråd for kaldstuking | K | +U+C | kaldtrekkning |
| K+GKZ | +U+C+AC | kaldtrekkning + sfæroidiserende gløding | |
| GKZ+K | +AC+C | sfæroidiserende gløding + sekundær lett trekking | |
| K+GKZ+K | +U+C+AC+LC | kaldtrekkning + sfæroidiserende gløding + sekundær lett trekking | |
| GKZ+K+GKZ | +AC+C+AC | sfæroidiserende gløding + kaldtrekkning + sfæroidiserende gløding | |
| GKZ+K+GKZ+K | +AC+C+AC+LC | sfæroidiserende gløding+kaldtrekking+sfæroidiserende gløding+sekundær lett trekking |










