1. Használható anyagok listája
Felhasználható anyagok listája
| Felhasználás | Anyagszám | DIN EN ISO | hidegfejezés, hidegfejező acélhuzal, hengerhuzal, gömbösítő lágyítás, profilhuzal, profilcső | hidegfejezés |
|---|---|---|---|---|
| 1.0304 | AISI 1008 | SWRM 8 | ||
| 1.031 | AISI 1010 | SWRM 10 | ||
| 1.0541 | AISI 1040 | hidegfejezés 42A | ||
| 1.0517 | AISI 1045 | SWRH 47A | ||
| 1.0609 | hidegfejezés, hidegfejező acélhuzal, hengerhuzal, gömbösítő lágyítás, profilhuzal, profilcső SWRH 57A | |||
| 1.0611 | hidegfejezés 62A | |||
| 1.0620 | hidegfejezés, hidegfejező acélhuzal, hengerhuzal, gömbösítő lágyítás, profilhuzal, profilcső SWRH 77B | |||
| 1.0626 | hidegfejezés, hidegfejező acélhuzal, hengerhuzal, gömbösítő lágyítás, profilhuzal, profilcső SWRH 82A | |||
| 1.0737 | hidegfejezés, hidegfejező acélhuzal, hengerhuzal, gömbösítő lágyítás, profilhuzal, profilcső | SUM24L | ||
| 1.0762 | AISI 1144 | SUM43 | ||
| 1.7243 | SAE 4118 | SCM415 | ||
| 1.7220 | SAE 4135 | SCM435 | ||
| 1.7225 | 42CrMo4 | SAE 4140 | SCM440 | |
| 1.6523 | 20CrNiMo2-2 | SAE 8620 | SNCM220 | |
| 1.8159 | 51CrV4 | SAE 6150 | SUP10 | |
| 1.7104 | SAE 9254 | SUP12 | ||
| 1.2067 | 100Cr6 | SAE 52100 | SUJ2 | |
| Szerkezeti acél | 1.0038 | S235JR | 1015 | SS330 |
| 1.0577 | S355J2 | A738 | ||
| 1.0050 | E295 | S490 | ||
| 1.0060 | E335 | SM570 | ||
| Jól megmunkálható acél | 1.0715 | 11SMn30 | 1213、1215 | SUM22 |
| 1.0718 | 11SMnPb30 hidegfejezéshez használt hidegfejező acélhuzal, hengerhuzal gömbösítő lágyítással, profilhuzal és profilcső | 12L13 | SUM22L | |
| 1.0726 | 35S20 | 1140 | ||
| 1.0727 | 46S20 | 1146 | ||
| Hőkezelt acél | 1.0503 | C45 | 1043、1045 | S45CM,S45C |
| 1.0601 | C60 | 1060 | S60CM,S60C | |
| 1.7218 | 25CrMo4 | 4130 | SCM430 | |
| 1.7225 | 42CrMo4 | 4140 | SCM440 | |
| görgős csapágyacél és szerszámacél | 1.7792 | 58CrMoV4 | ||
| 1.3505 | 100Cr6 | E52100 | SUJ2 | |
| 1.1213 | C53G | 1050、1055 | S50CM,S50C | |
| 1.2842 | 90MnCrV8 | A681 | ||
| 1.7177 | 60Cr3 | |||
| 1.8159 | 51CrV4 | 6145 | SUP10 | |
| Felületi edzésű acélok és nitruráló acélok | 1.0401 | C15 | 1015、1017 | S15C |
| 1.7131 | 16MnCr5 | 5115 | ||
| 1.5918 | 17CrNi6-6 hidegfejezés hidegfejező acélhuzal hengerhuzal gömbösítő lágyítás profilhuzal profilcső | |||
| 1.5920 | 18CrNi8 | |||
| 1.6523 | 20CrNiMo2-2 | 8617\8620 | SNCM220 | |
| 1.2764 | X19NiCrMo4 | |||
| 1.5752 | 15NiCr13 | 3310 | SNC815 | |
| 1.8519 | 31CrMoV9 |
2. Felületminőség
2.1 Hegyipaszírozott szálas anyagok
A felületminőség az EN 10163-3 szabvány szerint vagy más nemzeti szabványok (amerikai, kínai, japán) alapján történik.
Felületi érdesség: Ra < 40 mikron
Mérettűrés: legfeljebb 0.5 mm
Egyenesség: szabvány s
1.0 mm/m; igény szerint < 0.3mm/m
Csavarási szorzat: szabványos 1/m; igény szerint s 0,5/m
Keresztmetszet: 10mm - 7000mm
Hossz: ≤ 12 m vagy rögzített méretre vágva
Felületi érdesség: Ra < 40 mikron
Mérettűrés: legfeljebb 0.5 mm
Egyenesség: szabvány s
1.0 mm/m; igény szerint < 0.3mm/m
Csavarási szorzat: szabványos 1/m; igény szerint s 0,5/m
Keresztmetszet: 10mm - 7000mm
Hossz: ≤ 12 m vagy rögzített méretre vágva
2.2 Hidegfejezés/hidegnyújtott színek
A felületminőség az EN 10277-1 szabvány szerint vagy más nemzeti szabványok (amerikai, kínai, japán) alapján történik.
Hidegfejezés: Ra ≤
2,5 mikron
Széntelenítés: ≤ 0.1mm
Egyenességi pontosság: ≤ 0.1mm/m
Csavarási szög: 0,25°/m
Méretpontosság: ≤ 0.05mm
Keresztmetszet: 1mm - 3800mm
Hossz: ≤ 6 m vagy rögzített méretre vágva
Hidegfejezés: Ra ≤
2,5 mikron
Széntelenítés: ≤ 0.1mm
Egyenességi pontosság: ≤ 0.1mm/m
Csavarási szög: 0,25°/m
Méretpontosság: ≤ 0.05mm
Keresztmetszet: 1mm - 3800mm
Hossz: ≤ 6 m vagy rögzített méretre vágva
