1. Szállítási feltételek kombinációja
1. táblázat – A szállítási feltételek, a termékformák és az érvényes követelmények kombinációja
2. táblázat – Felületminőség az áruátadási feltételek szerint
| Felületi minőség szállításkor | Szimbólum | Stab | Hengerhuzal | Huzal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ha másként nem egyeznek meg | hidegfejezés | keins vagy +AR | X — | X — | — | ||
| különleges felületi állapot, amelyet egyeztetés alapján szállítunk | hidegfejezés | +C | — X | — - | X | ||
| hidegfejezés | +LC | — X | — X | X | |||
| lezsírozva | +PE | X | X | X | |||
2. Vegyi összetétel
3. táblázat – Acéltípusok és kémiai összetétel. Öntvényanalízis, tömegszázalékban
| Acéltípus | C | Si max.ǎ | Mn | P max | S | Cr | Mo | Ni | B | Réz max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidegfejezés, hidegfejező acélhuzal, hengerhuzal, gömbösítő lágyítás, profilhuzal, profilcső | Werkstoff- szám | ||||||||||
| C10E2C C15E2C C17E2C C20E2C | 1.1122 1.1132 1.1147 1.1152 | 0,08 és 0,12 között 0,13 és 0,17 között 0,15 és 0,19 között 0,1B és 0,22 között | 0,30 0,30 0,30 0,30 | 0,30 és 0,60 között 0,30 és 0,60 között 0,60 és 0,90 között 0,30 és 0,60 között | 0,025 0,025 0,025 0,025 | 0,025 legfeljebb 0,025 legfeljebb. 0,025 legfeljebb 0,025 legfeljebb | 0,25 0,25 0,25 0,25 | ||||
| a Egy alacsonyabb szilíciumtömegarány vagy egy meghatározott szilíciumtartomány az rendelés során egyeztetve lehet. MEGJEGYZÉS 1 Az e táblázatban nem szereplő elemeket – kivéve az öntvény utókezelését – a megrendelő hozzájárulása nélkül nem szabad szándékosan hozzáadni az acélhoz. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy elkerüljük ilyen elemek bejutását a hulladékacélból és más, a gyártás során felhasznált anyagokból, amelyek ronthatnák az edzhetőséget, a mechanikai tulajdonságokat és a felhasználhatóságot. MEGJEGYZÉS 2 Az edzhetőségi követelményekkel rendelkező acélok esetén (lásd a 8. és 9. táblázatot) – a kén és a foszfor kivételével – engedélyezettek a meghatározott határértékektől való kisebb eltérések, feltéve, hogy szén esetén 0,01 %, a többi elemnél pedig nem haladják meg a 4. táblázatban megadott értékeket. MEGJEGYZÉS 3 A hidegfejezés eredményességének javítása érdekében lehetséges 0,020 % és 0.050 % közötti mennyiségű alumínium hozzáadása. | |||||||||||
4. táblázat – Munkadarab-analízis és a 3. táblázat olvadék-analíziséhez vonatkozó megengedett határeltérések
| Elemek | Határértékek az öntvényelemzés alapján tömegszázalékban | Tömegszázalékos darabankénti elemzési eltérések a |
|---|---|---|
| C | ≤0,24 | ±0.02 |
| Si | ≤0,30 | ±0,03 |
| Mn | ≤1,00 | ±0,04 |
| >1,00 ≤1,40 | ±0,06 | |
| P | ≤0,025 | +0,005 |
| S | ≤0,040 | +0,005 |
| Cr | ≤1,70 | ±0,05 |
| Mo | ≤0.30 | ±0.0.3 |
| >0.30 ≤0,50 | ±0,04 | |
| Ni | ≤1,00 | ±0,03 |
| >1,00 ≤1,70 | ±0,05 | |
| B | ≤0,005( | ±0,0003 |
| Cu | ≤0.25 | +0.03 |
| a ±jelenti, hogy egy adott öntvény esetében az öntvényanalízisre vonatkozóan a 3. táblázatban megadott tartomány felső vagy alsó határát lehet túllépni, de nem egyszerre mindkettőt. b A rögzített kénszámtartománnyal rendelkező acélok esetén (0,020 %tól 0,040 %ig az öntvényanalízis szerint) a határtúllépés±0,005 % lehet. | ||
3. Mechanikai tulajdonságok
5. táblázat – Az egyesítetlen acélok mechanikai tulajdonságai
| Acéltípus | Átmérő | Szállítási állapot | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +U or+PE | +AC or+AC+PE | +U+C | +U+C+AC | +U+C+AC+LC | +AC+C | ||||||||||
| hidegfejezés neve | Anyagszám | több mint mm | bis mm | Mechanikai tulajdonságok | |||||||||||
| Rm max MPa | Za min. % | Rm max. MPa | Z min. % | Rm max. MPa | Z min. % | Rm max. MPa | Z min % | Rm max. MPa | Z min. % | Rm max. MPa | Z min. % | ||||
| C15E2C | 1.1132 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | 420 | 67 | 460 | 65 | — | — |
| 5 | 10 | 480 | 58 | 430 | 65 | 570 | 56 | 410 | 67 | 450 | 65 | 520 | 62 | ||
| 10 | 40 | 480 | 58 | 430 | 65 | 560 | 56 | 410 | 67 | 450 | 65 | 510 | 62 | ||
| 40 | 100 | 480 | 58 | 430 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 Az értékek csak tájékoztatásul szolgálnak. | |||||||||||||||
