1. Danh sách các loại vật liệu có thể sử dụng
Danh sách các loại vật liệu có thể sử dụng
| Công dụng | Số vật liệu | DIN EN ISO | ASTM/AISI | JIS |
|---|---|---|---|---|
| 1.0304 | AISI 1008 | SWRM 8 | ||
| 1.031 | AISI 1010 | SWRM 10 | ||
| 1.0541 | AISI 1040 | SWRH 42A | ||
| 1.0517 | AISI 1045 | SWRH 47A | ||
| 1.0609 | SWRH 57A | |||
| 1.0611 | SWRH 62A | |||
| 1.0620 | SWRH 77B | |||
| 1.0626 | SWRH 82A | |||
| 1.0737 | AISI 12L14 | SUM24L | ||
| 1.0762 | AISI 1144 | SUM43 | ||
| 1.7243 | SAE 4118 | SCM415 | ||
| 1.7220 | SAE 4135 | SCM435 | ||
| 1.7225 | 42CrMo4 | SAE 4140 | SCM440 | |
| 1.6523 | 20CrNiMo2-2 | SAE 8620 | SNCM220 | |
| 1.8159 | 51CrV4 | SAE 6150 | SUP10 | |
| 1.7104 | SAE 9254 | SUP12 | ||
| 1.2067 | 100Cr6 | SAE 52100 | SUJ2 | |
| Thép kết cấu | 1.0038 | S235JR | 1015 | SS330 |
| 1.0577 | S355J2 | A738 | ||
| 1.0050 | E295 | S490 | ||
| 1.0060 | E335 | SM570 | ||
| Thép dễ cắt | 1.0715 | 11SMn30 | 1213、1215 | SUM22 |
| 1.0718 | 11SMnPb30 | 12L13 | SUM22L | |
| 1.0726 | 35S20 | 1140 | ||
| 1.0727 | 46S20 | 1146 | ||
| Thép xử lý nhiệt | 1.0503 | C45 | 1043、1045 | S45CM,S45C |
| 1.0601 | C60 | 1060 | S60CM,S60C | |
| 1.7218 | 25CrMo4 | 4130 | SCM430 | |
| 1.7225 | 42CrMo4 | 4140 | SCM440 | |
| thép bạc đạn và thép dụng cụ | 1.7792 | 58CrMoV4 | ||
| 1.3505 | 100Cr6 | E52100 | SUJ2 | |
| 1.1213 | C53G | 1050、1055 | S50CM,S50C | |
| 1.2842 | 90MnCrV8 | A681 | ||
| 1.7177 | 60Cr3 | |||
| 1.8159 | 51CrV4 | 6145 | SUP10 | |
| Thép bề mặt cứng và thép nitrit hóa | 1.0401 | C15 | 1015、1017 | S15C |
| 1.7131 | 16MnCr5 | 5115 | ||
| 1.5918 | 17CrNi6-6 | |||
| 1.5920 | 18CrNi8 | |||
| 1.6523 | 20CrNiMo2-2 | 8617\8620 | SNCM220 | |
| 1.2764 | X19NiCrMo4 | |||
| 1.5752 | 15NiCr13 | 3310 | SNC815 | |
| 1.8519 | 31CrMoV9 |
2. Chất lượng bề mặt
2.1 Thép hình cán nóng
Chất lượng bề mặt được xác định theo tiêu chuẩn EN 10163-3 hoặc các tiêu chuẩn quốc gia khác (tiêu chuẩn Hoa Kỳ, tiêu chuẩn Trung Quốc, tiêu chuẩn Nhật Bản)
Độ nhám bề mặt: Ra < 40 microns
Dung sai kích thước: tối đa 0.5 mm
Độ phẳng: tiêu chuẩn s
1.0 mm/m; theo yêu cầu có thể < 0.3mm/m
Độ xoắn: tiêu chuẩn 1/m; tùy theo yêu cầu có thể s 0.5/m
Mặt cắt ngang: 10mm - 7000mm
Chiều dài: ≤ 12 m hoặc cắt thành kích thước cố định
Độ nhám bề mặt: Ra < 40 microns
Dung sai kích thước: tối đa 0.5 mm
Độ phẳng: tiêu chuẩn s
1.0 mm/m; theo yêu cầu có thể < 0.3mm/m
Độ xoắn: tiêu chuẩn 1/m; tùy theo yêu cầu có thể s 0.5/m
Mặt cắt ngang: 10mm - 7000mm
Chiều dài: ≤ 12 m hoặc cắt thành kích thước cố định
2.2 Thép định hình cán nguội/đùn nguội
Chất lượng bề mặt được xác định theo tiêu chuẩn EN 10277-1 hoặc các tiêu chuẩn quốc gia khác (tiêu chuẩn Hoa Kỳ, tiêu chuẩn Trung Quốc, tiêu chuẩn Nhật Bản)
Độ nhám bề mặt: Ra ≤
2,5 micron
Khử cacbon: ≤ 0.1mm
Độ thẳng: ≤ 0.1mm/m
Độ xoắn: 0,25°/m
Dung sai kích thước: ≤ 0.05mm
Mặt cắt ngang: 1mm - 3800mm
Chiều dài: ≤ 6 m hoặc được cắt thành kích thước cố định
Độ nhám bề mặt: Ra ≤
2,5 micron
Khử cacbon: ≤ 0.1mm
Độ thẳng: ≤ 0.1mm/m
Độ xoắn: 0,25°/m
Dung sai kích thước: ≤ 0.05mm
Mặt cắt ngang: 1mm - 3800mm
Chiều dài: ≤ 6 m hoặc được cắt thành kích thước cố định
