1. 納入条件の組み合わせ
表1- 交貨条件、製品形態および適合要件の組み合わせ
表2- 交貨条件における表面品質
| 納品時の表面状態 | 記号 | 棒鋼 | 圧延線材 | 線材 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 別段の取り決めがない場合 | 熱間圧延 | なしまたは+AR | X — | X — | — | ||
| 特別な表面状態(合意に基づき納入) | 冷間引抜 | +C | — X | — - | X | ||
| 再引抜 | +LC | — X | — X | X | |||
| 皮膜除去済み | +PE | X | X | X | |||
2. 化学成分
表3-鋼種および化学成分(溶融分析、質量分率%)
| 鋼種 | C | シ マックス.ァ | Mn | P最大 | S | Cr | Mo | Ni | B | 最大値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 略称 | 材料番号 | ||||||||||
| C10E2C C15E2C C17E2C C20E2C | 1.1122 1.1132 1.1147 1.1152 | 0,08 bis 0,12 0,13 bis 0,17 0,15 bis 0.19 0,1B bis 0,22 | 0,30 0,30 0,30 0,30 | 0,30 bis 0,60 0,30 bis 0,60 0,60 bis 0,90 0,30 bis 0,60 | 0,025 0,025 0,025 0,025 | 0,025 max 0,025 max. 0,025 max 0,025 max | 0,25 0,25 0,25 0,25 | ||||
| a 硅素の質量分率がより低いか、あるいは特定のシリコン含有範囲については、注文時に合意することができる。 注1 この表に記載されていない元素は、鋼に対して溶湯の仕上げ処理を除き、注文者の承諾なしに意図的に添加してはならない。また、硬度耐性、機械的性質および使用適性に影響を及ぼすおそれのあるこれらの元素が、スクラップや製造に用いられる他の材料から混入しないよう、あらゆる適切な措置を講じなければならない。 注2 硬度耐性に関する要求事項を有する鋼(表8および表9参照)については、硫黄およびリンを除き、炭素に関して0,01 %、その他の元素に関しては表4に示された値を超えない限り、規定された限界からのわずかな偏差を許容する。 注3 冷間圧延加工の結果を改善するため、0,020 %から0.050 %のアルミニウムを添加することが可能である。 | |||||||||||
表4-製品分析と表3の溶融分析適用限界値との許容限界偏差
| 元素 | 溶融分析による限界値 質量分率 % | 製品分析における限界偏差 質量分率 %a |
|---|---|---|
| C | ≤0,24 | ±0.02 |
| Si | ≤0,30 | ±0,03 |
| Mn | ≤1,00 | ±0,04 |
| >1,00 ≤1,40 | ±0,06 | |
| P | ≤0,025 | +0,005 |
| S | ≤0,040 | +0,005 |
| Cr | ≤1,70 | ±0,05 |
| Mo | ≤0.30 | ±0.0.3 |
| >0.30 ≤0,50 | ±0,04 | |
| Ni | ≤1,00 | ±0,03 |
| >1,00 ≤1,70 | ±0,05 | |
| B | ≤0,005( | ±0,0003 |
| Cu | ≤0.25 | +0.03 |
| a ±は、一炉当たりの溶融分析において、表3に規定する範囲の上限または下限のいずれか一方のみを超えることが許可されることを意味するが、両方同時に超えてはならない。b 溶融分析で規定された硫黄含有範囲(0,020 %~0,040 %)を持つ鋼種の場合、限界偏差は±0,005 %である。 | ||
3. 力学的性質
表5-非合金鋼の力学性能
| 鋼種 | 直径 | 納入状態 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +U or+PE | +AC or+AC+PE | +U+C | +U+C+AC | +U+C+AC+LC | +AC+C | ||||||||||
| クルツ- 名前 | 材料番号 | ミリメートル以上 | ビス mm | 機械的性質 | |||||||||||
| Rm max MPa | Za min. % | Rm 最大 MPa | Z min. % | Rm 最大 MPa | Z min. % | Rm 最大 MPa | Z 最小値 % | Rm 最大 MPa | Z min. % | Rm 最大 MPa | Z min. % | ||||
| C10E2C | 1.1122 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | 390 | 67 | 430 | 65 | — | — |
| 5 | 10 | 450 | 58 | 400 | 65 | 540 | 56 | 380 | 67 | 420 | 65 | 490 | 62 | ||
| 10 | 40 | 450 | 58 | 400 | 65 | 530 | 56 | 380 | 67 | 420 | 65 | 480 | 62 | ||
| 40 | 100 | 450 | 58 | 400 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 値は参考値として示されています。 | |||||||||||||||
