1. Composición química
Tabla 3 — Composición química (análisis del acero fundido)
| Tipo | Símbolo | Composición química (análisis del acero fundido) a) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | ||
| 1 tipo | SNB 5 | ≥0.10 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 4.00 ~ 6.00 | 0.40 ~ 0.65 | – |
| 2 tipos | SNB 7 | 0.38 ~ 0.48 | 0.20 ~ 0.35 | 0.75 ~ 1.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.80 ~ 1.10 | 0.15 ~ 0.25 | – |
| 3 tipos | SNB16 | 0.36 ~ 0.44 | 0.20 ~ 0.35 | 0.45 ~ 0.70 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.80 ~ 1.15 | 0.50 ~ 0.65 | 0.25 ~ 0.35 |
Nota a): Los elementos no especificados en esta tabla, salvo acuerdo entre las partes compradora y vendedora, no deberán añadirse intencionalmente al acero, excepto con el fin de cumplir los requisitos de la fundición.
b) El contenido de carbono de SNB7 puede tener un límite superior del 0,50 % cuando el diámetro del material del perno supera 90mm.
b) El contenido de carbono de SNB7 puede tener un límite superior del 0,50 % cuando el diámetro del material del perno supera 90mm.
2. Propiedades mecánicas del alambre
Tabla 4 — Propiedades mecánicas
| Tipo | Símbolo | Diámetro mm | Resistencia N/mm² | Resistencia a la tracción N/mm² | Porcentaje de elongación | Porcentaje de reducción de área % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tipo | SNB 5 | ≤100 | ≥550 | ≥690 | ≥16 | ≥50 |
| 2 tipos | SNB 7 | ≤63 | ≥725 | ≥860 | ≥16 | ≥50 |
| 63<d≤100 | ≥655 | ≥800 | ≥16 | ≥50 | ||
| 100<d≤120 | ≥520 | ≥690 | ≥18 | ≥50 | ||
| 3 tipos | SNB16 | ≤63 | ≥725 | ≥860 | ≥18 | ≥50 |
| 63<d≤100 | ≥655 | ≥760 | ≥17 | ≥50 | ||
| 100<d≤180 | ≥590 | ≥690 | ≥16 | ≥50 |
3. Tolerancias dimensionales
Tabla 6 — Tolerancias dimensionales del alambrón laminado en caliente
| Diámetro | Tolerancia del diámetro | Diferencia de diámetro excéntrico |
|---|---|---|
| <15 | ±0.3 | <0.4 |
| 15<d≤25 | ±0.4 | <0.5 |
| 25<d≤32 | ±0.5 | <0.6 |
| 32<d≤50 | ±0.6 | <0.7 |
Cuando el diámetro supera 50mm, previa consulta entre ambas partes.
Nota a) La diferencia de diámetro se refiere a la diferencia entre el valor máximo y mínimo del diámetro del alambre en la misma sección transversal.
Nota a) La diferencia de diámetro se refiere a la diferencia entre el valor máximo y mínimo del diámetro del alambre en la misma sección transversal.
